Wantlist covers
| Wantlist from Faroe Islands - covers-1975 | ||
| Covers from Faroe Islands to Nordic countries | ||
| Covers with correctly postal rates | 150 ø | 30.01.75 - 31.03.76 |
| 200 ø | 01.04.76 - 31.01.78 | |
| Special delivery letter | 400+ 90 | 30.01.75 - 31.03.75 |
| 1000+200 | 05.04.82 - 06.06.82 | |
|
COD-letter / Postopkrævningsbreve |
800+200 | 05.04.82 -07.06.82 |
| Insured letter / Værdibreve | 350+90 | 30.01.75 - 31.03.76 |
| 450+125ø | 01.04.76 - 31.01.78 | |
| Postal order/postal note (only Denmark / Faroe Island) | 350 | 01.02.78 - 30.04.79 |
| International postanvisning til Norden | 200 | 30.01.75-31.03.76 |
| 400 | 01.05.79-04.04.82 | |
|
Cover with cancel for certificate of posting. Used in feb-march-april 1975. I got Fuglafjørdur but I need Famjin, Sandur, Svinoy, Kirkja . |
||
| Covers from Faroe Island to foreign countries. (Not to the Nordic countries) | ||
|
|
||
| Covers with correctly postal rates | 120 ø or 250ø | 30.01.75 - 31.03.75 |
| 130 ø or 280ø | 01.04.75 - 31.03.76 | |
| 160 ø | 01.04.76 - 30.10.77 | |
| 400 ø | 01.11.77 - 31.09.79 | |
|
|
||
| Postcards with correctly postal rates | 80ø | 30.01.75 - 31.03.75 |
| 90ø | 01.04.75 - 31.03.76 | |
|
|
||
| Printed matters | 60ø | 30.01.75 - 31.03.75 |
| 70ø | 01.04.75 - 31.03.76 | |
|
|
||
| Registered covers | 120 ø or 250ø + 260 øre | 30.01.75 - 31.03.75 |
| 130 ø or 280ø + 260 øre | 01.04.75 - 31.03.76 | |
| 160 ø + 450 øre | 01.04.76 - 30.10.77 | |
|
|
||
| Special delivery letter/ekspres | 120 ø or 250ø + 400 øre | 30.01.75 - 31.03.75 |
| 160 ø + 800 øre | 01.04.76 - 30.10.77 | |
Postal order/postal note (International postanvisning) |
||
| after 01.05.79 | ||
|
Faroe postal rates, 1/11-77, 5/4-82, 1/1-86. |
||
| Registered letters from following firms: |
|
Diskontofelag, P/f Føroya Banki (Klaksvik) og Sorenskrivarin (gammeltype) . |
| Wantlist from WWII | ||
| Censored letters from Faroe Islands to other countries | ||
| Censored letters from other countries to Faroe Islands | ||
| Local letters send during WWII | ||
| Postal forms send during WWII | ||
| MANKOLISTE OVER LITTERATUR FRA AVISER MV | |
| 15/4-1940 | Meddelelse om genoptagelse af postgangen |
| 04/05-1940 | Meddelelse om postgangen indstilles. |
| 02/08-1940 | Rød Kors breve stiger til 9 d. |
| 16/11-1940 | Der kan sendes luftpostbreve fra Danmark til Færøerne. |
| 12/02-1941 | Tilladelse til at sende luftpostbreve fra Færøerne til Danmark (findes den?) og evt. offentliggørelse af luftposttillæg (85 øre pr. 5 g). |
| 06/06-1941 | Offentliggørelse af at tilladelsen er inddraget og at Røde Kors breve og Thomas Cook & Son breve er eneste mulighed for at sende breve til Danmark. |
| 05/05-1945 | Løs transit – tilladt? |
| MANKOLISTE OVER LITTERATUR: | |
| Posthusenes Hovedvejledning Bind 1-8 | 1970 – 1980 ?? |
| Postforbindelsen til Udlandet samt Færøerne og Grønland. | Sept.1939 – Juni 1940 og Nov. 1940 |
| Udenrigsk Brevposttakst | 1939-1945 |
| Fortegnelse over tillægstakster for luftpostforsendelser. | 1939-1945 |