Postal Rates 1975-1982

 

 

 

1975-1983 Area Weight 300175 10475 10476 11177 10278 10579 11079 50482 70682
Letters Nordic  0-20g 90 90 125 125 140 140 150 200 220
    20-100g 120 120 160 160 180 180 200 300 350
    100-250g 150 150 200 200 250 250 280 400 450
    250-500g 250 250 350 350 400 400 450 700 700
  Faroe Islands 500-1000g 350 350 500 500 600 600 700 1000 1000
  Dk+Greenland 500-1000g 350 350 1000 1000 1200 1200 1400 1600 1600
  S.N.SF.IS. 500-1000g 900 900 1000 1000 1200 1200 1400 2500 2500
  S.N.SF.IS. 1000-2000g 3000 3000 3000 3000 3900 3900 4200 7000 7000
  Denmark 1000-2000g     3000# #the  rate was made by an error          
Letters Other countries 00-20g 120 130 160 180 180 180 200 * 350 * 350
    20-100g 250 280 300 400 400 400 450 800 800
    100-250g 600 650 650 800 800 800 900 1600 1600
*The rate for  CEPT-countries is the same as for Nordic countries   250-500g 1100 1200 1200 1500 1500 1500 1800 3200 3200
  500-1000g 1800 2000 2000 2600 2600 2600 3000 5500 5500
    1000-2000g 3000 3000 3000 4200 4200 4200 5000 9000 9000
Postcards Nordic    70 70 90 90 100 100 110 180 180
  Other countries   80 90 120 130 130 130 140 * 220 220
Printed Matters Nordic  00-20g 50 50 70 70 80 80 80 150 #150
    20-100g 70 70 90 90 110 110 130 220 220
    100-250g 100 100 160 160 180 180 200 350 350
    250-500g 200 200 250 250 300 300 350 600 600
    500-1000g 250 250 350 350 400 400 450 800 800
  S.N.SF og IS 1000-2000g 750 800 800 800 1200 1200 1300 2600 2600
(above 2000g books only )    2000-3000g 1100 1200 1200 1200 1800 1800 2000 4000 4000
    3000-4000g 1450 1600 1600 1600 2300 2300 2700 5200 5200
    4000-5000g 1800 2000 2000 2000 2900 2900 3300 6500 6500
                # B-letters from companies is known with  2kr and  3kr.      
Printed Matters Other countries 00-20g 60 70 90 90 90 90 100 180 180
    20-100g 100 100 120 200 200 200 220 400 400
    100-250g 150 160 200 350 350 350 400 700 700
    250-500g 250 280 300 600 600 600 700 1300 1300
    500-1000g 450 470 500 900 900 900 1200 2100 2100
    1000-2000g 750 800 800 1400 1400 1400 1600 3000 3000
  (above 2kg  2000-3000g 1100 1200 1200 2000 200 2000 2400 4500 4500
  books only) 3000-4000g 1450 1600 1600 2500 2500 2500 3200 6000 6000
    4000-5000g 1800 2000 2000 3100 3100 3100 4000 7500 7500
Airmail-fee:                      
Europa-Middelhavslande:                      
Letters and postcards     ingen                
Printed Matters     15ø/50g 15ø/50g 20ø/50g 20ø/50g 20ø/50g 20ø/10g 20ø/10g 20ø/10g 30ø/50g
Middelhavslande:                      
Letters and postcards     15ø/5g 15ø/5g 15ø/5g 15ø/5g 15ø/5g 30ø/10g 30ø/10g 30ø/10g 50ø/10g
Printed Matters     10ø/10g 10ø/10g 10ø/10g 10ø/10g 10ø/10g 10ø/10g 10ø/10g 10ø/10g 50ø/10g
Other countries:                      
Letters and postcards     40ø/5g 40ø/5g 40ø/5g 40ø/5g 40ø/5g 40ø/5g 40ø/5g 40ø/5g 50ø/10g
Printed Matters     25ø/10g 25ø/10g 25ø/10g 25ø/10g 25ø/10g 30ø/10g 30ø/10g 30ø/10g 50ø/10g
1975-1983     300175 10475 10476 11177 10278 10579 11079 50482 70682
Registration fee     260 260 450 450 450 500 500 800 800
Express fee     400 500 800 800 800 800 800 1000 1000
COD-letter ( fee)     300 300 450 450 500 500 500 800 800
Giro-COD-letter ( fee)     250                
Valueletter (fee) first 1000kr   350 350 450 450 450        
  first 2000kr             500 500 800 800
following 1000kr     10 10 20 20 20 20 20 50 50
Postindkassering     300 300 450 450 500 500 500 800 800
Giro-postindkassering     250                
Postal order/postal note/ Postanvisning Nordic   200 200 300 300 350 400 400 600 600
  International   400       600        
Giroindbetaling Nordic   60 60 150 150 150 150 150 180 180
  Other countries   150 150              
Afleveringsattest                 800    
Stævningsbrev         600     800 800 1000 1000
Modtagelsesbevis     150   200     250 250 500 500
Giro ml. to kontoindehavere         100            
Kasseudbetalingskort         200     250      
Navneudbetalingskort         300     450   600  
Toldopkrævning pakke/brev                   10- / 5- kr